0	1432733.79857
0	1459492.7801
0	1486577.52585
0	1458969.39929
0	1494674.32572
0	1545802.66499
0	1588933.48009
0	1620510.64267
0	1664879.87378
0	1707987.58639
0	1748267.5538
0	1776781.10962
0	1635115.20009
0	1669376.87122
0	1702990.38834
0	1733371.16284
0	1759877.15784
0	1775742.70528
0	1796374.50969
0	1818411.35001
0	1832934.07953
0	2097259.75617
0	2134293.11113
0	2159344.76504
0	2190487.58258
0	2226544.88685
0	2257872.70384
0	2300267.35029
0	2341182.58311
0	2370653.71454
0	2243935.42573
0	2274538.90912
0	1813252.21318
0	1848745.4981
0	1877257.85348
0	1912674.46048
0	1927416.57273
0	1949307.31202
0	2075928.65592
0	2081728.66997
0	2081855.35419
0	2078299.84342
0	2030733.67428
0	1945828.82669
0	1876112.89142
0	1806910.37271
0	1754730.07691
0	1725795.70179
0	1706090.87094
0	1668493.00768
0	1586795.53762
0	1530047.49347
0	1442253.18937
0	1353756.10425
0	1265505.35959
0	1161330.25761
0	1070501.98579
0	993143.45741
0	951715.748528
0	895194.223897
0	903930.966226
0	908934.057547
0	916344.676597
0	920651.116152
0	919075.661456
0	928481.758168
0	933078.984584
0	941678.608429
0	951313.006562
0	960102.334099
0	963437.068075
0	966864.552937
0	967589.162817
0	968733.819124
0	972326.808882
0	978383.35431
0	993744.104266
0	1006167.17424
0	1020627.54548
0	1034449.12198
0	1045456.45209
0	1054302.59021
0	1015754.09971
0	1018497.5324
0	1032789.08764
0	1043901.06554
0	1050346.26308
0	1057954.02614
0	1065330.11857
0	932011.706348
0	934848.001686
0	936964.079608
0	943808.468787
0	951234.598843
0	958033.466783
0	822057.184882
0	818216.154401
0	811526.306219
0	814965.720265
0	811138.603385
0	800088.89964
0	787625.042076
0	763639.183509
0	736603.672994
0	705556.27124
0	657504.619266
0	621211.577206
0	598149.208144
0	597936.36418
0	599851.855637
0	600827.653083
0	627606.705209
0	655174.257902
0	678061.919194
0	702379.988171
0	729682.706268
0	753079.223133
0	778578.240587
0	1017408.93395
0	1041042.34192
0	1055909.0191
0	1068552.34602
0	1071975.43055
0	1074714.20652
0	1078296.89115
0	1080631.95102
0	1061855.39486
0	1060699.24676
0	1063215.42681
0	1064594.6917
0	1062384.13376
0	1062424.18766
0	1059012.42946
0	1058143.88868
0	1057676.41331
0	1056602.00471
0	1075947.28582
0	1070998.8986
0	1071655.2057
0	1070888.10093
0	1068591.94991
0	1089723.04344
0	1104469.65471
0	1104025.65303
0	1110272.99832
0	1118247.23807
0	1125737.88967
0	1132182.35025
0	1136959.69648
0	1145291.64093
0	1153246.49713
0	1143255.94305
0	1145199.87418
0	1149187.14586
0	1152505.0244
0	1154735.41556
0	1154235.33059
0	1153673.21488
0	1157177.82429
0	1157916.07069
0	1156985.03459
0	1159978.70917
0	1160564.77212
0	1158516.68566
0	1163070.87135
0	1166182.93126
0	1160041.48129
0	1163126.31207
0	1160363.77256
0	1166335.26886
0	1163284.14435
0	1161585.69652
0	1158031.80849
0	1156682.37234
0	1149800.41091
0	1142189.25251
0	1132224.33023
0	1120105.0296
0	1109639.13274
0	1101574.59468
0	1097950.13842
0	1099329.6272
0	1097637.60005
0	1101669.79127
0	1100537.9541
0	1099152.76761
0	1100303.27385
0	1099593.15761
0	1101593.58183
0	1099698.96791
0	1100592.40393
0	1120113.60304
0	1158032.94255
0	1209254.2551
0	1295046.32544
0	1390777.29152
0	1460444.48972
0	1469122.04371
0	1427577.05932
0	1366263.60631
0	1291441.8663
0	1231004.88908
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	182.647462245
0	1157.32323429
0	2559.52153916
0	4328.56815668
0	5247.83364263
0	5619.34979727
0	6355.1619539
0	11843.088581
0	16913.1968176
0	23083.5491211
0	29930.1546322
0	35076.4326766
0	39544.0853181
0	41265.4859476
0	43479.9448254
0	45449.870665
0	49793.8658247
0	56464.4100206
0	62034.7559957
0	70774.1585675
0	87636.7307639
0	98527.2476257
0	94468.8011905
0	88517.4009536
0	83120.3115185
0	78025.4773403
0	72202.369335
0	66627.6934676
0	60931.1863364
0	55727.1363525
0	49730.1328115
0	42031.9629217
0	33180.3600314
0	23546.0012665
0	19943.621188
0	17985.5883403
0	14993.1740018
0	11699.0293395
0	12248.6579086
0	22691.2334345
0	19579.6609421
0	16296.8374128
0	17559.2674751
0	17774.1428245
0	16390.004762
0	14072.0219964
0	11498.9132154
0	12433.7973465
0	6642.9634158
0	2749.80973739
0	2619.02273134
0	3472.07859643
0	8655.87715076
0	22739.9666303
0	42448.6827215
0	62915.3255433
0	80355.8788914
0	100678.63174
0	119380.275293
0	131518.790271
0	143899.44776
0	147064.795508
0	152175.710638
0	154965.177426
0	158428.074974
0	159435.549633
0	165395.720381
0	175409.969105
0	185807.182797
0	196151.920689
0	203221.148465
0	208752.498319
0	209695.475886
0	215003.383568
0	217177.095312
0	218178.409121
0	220883.902016
0	219315.326211
0	223248.211562
0	225102.116368
0	225788.196633
0	228953.601739
0	228741.649416
0	229781.120493
0	230569.718592
0	231405.276988
0	235224.489494
0	240943.016692
0	238914.724056
0	246671.600123
0	250107.572719
0	256675.368569
0	194860.82759
0	195301.409918
0	197076.920318
0	198097.569618
0	203414.215254
0	204878.271556
0	202374.790214
0	199721.695298
0	195197.198092
0	189042.30375
0	182076.436106
0	171127.696351
0	156920.286343
0	135735.177029
0	135857.370611
0	136208.751428
0	133927.467573
0	125543.771531
0	117234.141618
0	115562.382261
0	33291.2627699
0	31464.6337528
0	37826.4556342
0	78126.7124425
0	73250.9818762
0	87608.2933722
0	79648.6280568
0	33771.5584271
0	34215.3859203
0	38377.5984479
0	38444.5010834
0	39734.8601007
0	40843.1628331
0	42009.2248515
0	45799.7353679
0	48068.1251221
0	49785.0370525
0	53767.2089174
0	60611.1590497
0	62266.3540758
0	21722.3242499
0	17388.4578908
0	16540.7591359
0	32831.159196
0	12829.8950191
0	34427.9497057
0	13113.5316046
0	3420.72328955
0	3665.43037253
0	732.759298949
0	2567.60550585
0	855.738803469
0	0
0	3305.39228224
0	244.727623138
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	4079.79783229
0	791.472336393
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	1342.81817414
0	367.614311466
0	0
0	123.053295365
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
